Comparaison du système de fermeture Bételgeuse par rapport au système d’ouverture standard 1’’
| OUVERTURE STANDARD 1″ |
OUVERTURE BÉTELGEUSE | |
| Principaux points téchniques | ||
| Technologie existante et éprouvée | ||
| Assemblage boîtier/valve dimension élèment stable | ||
| Complexité du système de fermeture | ||
| Facilité de contrôle du système de fermeture | ||
| Complexité de l’ouverture boîtier | ||
| Complexité de la coupelle de valve | ||
| 4ème adaptation au progrès technique de la directive aérosol (15 bars à 50°C) |
||
| Comparaison économique | ||
| Cout de la coupelle de valve | ||
| Produit haute pression à coût maitrisé | ||
| Potentiel d’économie sur produit standard | ||
| Compatibilité aux gaz comprimés et développement durable |
||
| Potentiel d’allègement | ||
| Efficacité du sertissage à haute pression | ||
| Réponse au besoin du marché aérosol | Bon | |
| Acceptable | ||
| Faible | ||
